Jack Sparrow (GER) 2009 | Noroit (GER) 1998 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 |
Mosella (GER) 1985 | |||
Noble Princesse (GER) 1989 | Windwurf (GER) 1972 | ||
Nagaika (GER) 1967 | |||
Jeanine (GER) 1993 | Neshad (USA) 1984 | Sharpen Up (GB) 1969 | |
Nasseem (FR) 1978 | |||
Jemima Yorke (GB) 1986 | Be My Guest (USA) 1974 | ||
Noble Dust (USA) 1982 |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2015 | 7 | Preis der Brauerei Hatz | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, F | ||
10.05.2015 | 4 | Acatenango-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F | 600 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2014 | 5 | Julia Cup | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | 500 € | |
21.04.2014 | 7 | Preis des 1. FC Köln | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2013 | 7 | 725 Jahre Düsseldorf-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F | ||
22.09.2013 | 4 | Saldentigerin-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | 2.000 € | |
02.09.2013 | 4 | Preis der Bet 3000 –Wettvermit... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | 800 € | |
25.08.2013 | 4 | Preis der Mehl Mülhens-Stiftun... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | 2.000 € | |
04.08.2013 | 3 | Fritz Henkel Stiftungs-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | 3.000 € | |
06.07.2013 | 1 | Esso Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | 10.000 € | |
09.05.2013 | 2 | Nestle Schöller-Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 2.100 € | |
21.04.2013 | 6 | Preis des Extra-Tipp Krefeld | Krefeld | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2012 | 1 | Badener Gemeinde Derby "P... | Baden-Baden | Kat. D, 1.400 m, F | 3.550 € | |
15.09.2012 | 9 | BBAG Auktionsrennen Hoppegarte... | Hoppegarten | Kat. C, 1.400 m, F | ||
01.09.2012 | 2 | Preis der Dorotheenhütte Wolfa... | Baden-Baden | Kat. D, 1.400 m, F | 2.000 € | |
25.08.2012 | 2 | Preis des Gestüts Ammerland | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, F | 2.000 € | |
12.08.2012 | 4 | BBAG Auktionsrennen München | München | Kat. C, 1.600 m, F | 4.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2011 | 3 | Prix du Beau Cerisier | Deauville Midi | Sieglosen-Rennen, 1.500 m, F | 3.600 € |
Video | Beschreibung |
---|---|
01.09.2012 Baden-Baden Preis der Dorotheenhütte Wolfach |
|
25.08.2012 Baden-Baden Preis des Gestüts Ammerland |
|
12.08.2012 München BBAG Auktionsrennen München |
|
15.09.2012 Hoppegarten BBAG Auktionsrennen Hoppegarten |
|
19.10.2012 Baden-Baden Badener Gemeinde Derby "Preis der Siegergemeinde Iffezheim" |
Titel | |
---|---|
19.10.201225.10.2012 | 2012-10-19, Baden-Baden, 1. R. - Badener Gemeinde Derby "Preis der Siegergemeinde Iffezheim" |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2019 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
F. H. v. Waky Nao - Waldbeere (Mark of Esteem)
Vater: Waky Nao (GB) 1993
Mutter: Waldbeere (GB) 1999
Decktaxe: 2.500 €
01.10. (zzgl. Mwst.) Special Live Foal
D-29640 Schneverdingen
Telefon: +49-5193-982555
Mobil: +49-171-2025337
Email | Anfahrt
Mobil: +49-172-7150463