Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2019 | 3 | Preis der Hydro Wacht GbR | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 1.000 € | |
19.10.2019 | 6 | wettstar.de Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
29.09.2019 | 4 | GETEC - Energie für mehr Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 400 € | |
07.09.2019 | 8 | Preis der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
28.08.2019 | 3 | Clean Lady Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.250 € | |
27.07.2019 | 4 | Buchmacher Albers-Preis | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 1.100 € | |
05.07.2019 | 4 | Preis der Kincsem-Grafik | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
30.05.2019 | 5 | Preis des MDCC Magdeburg City Com | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 300 € | |
01.05.2019 | 10 | Carlo von Wedekind Erinnerungsrennen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2018 | 6 | Preis vom Autohaus Wecke | Hannover | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
29.08.2018 | 3 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.150 € | |
12.08.2018 | 4 | Jahn Baumanagement-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
21.07.2018 | 8 | Großer Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
07.07.2018 | 7 | Hanshin-Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.06.2018 | 1 | Sparkassen Leasing-Rennen | Krefeld | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | 3.000 € | |
20.05.2018 | 4 | Preis des Victoria Racing Club - Home of the Lexus Melbourne Cup | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
27.04.2018 | 4 | Preis der Hydro Wacht GbR | Magdeburg | Kat. D, 2.050 m, Flachrennen | 600 € |
F. H. v. Waky Nao - Waldbeere (Mark of Esteem)
Vater: Waky Nao (GB) 1993
Mutter: Waldbeere (GB) 1999
Decktaxe: 2.500 €
01.10. (zzgl. Mwst.) Special Live Foal
D-29640 Schneverdingen
Telefon: +49-5193-982555
Mobil: +49-171-2025337
Email | Anfahrt
Mobil: +49-172-7150463